|
제품 상세 정보:
|
| 페달: | 1820mm | 등급: | 미디움 듀티 |
|---|---|---|---|
| 서스펜션 시스템의 유형: | 멀티링크형 | 형태: | 평판 |
| 차축 번호: | 2/3/4 | 타이어 수: | 8/12/16 |
| 자체 투기: | 자체 덤핑이 아님 | ABS 잠김 방지 제동 시스템: | ABS 잠김 방지 제동 시스템 |
| 소재: | 강철 | 조건: | 새로운 |
| 움직이지 못하게 하다: | 이원적인 라인 제동 장치 | 색상: | 고객 요구사항 |
| 운송 패키지: | 고객의 요구 사항에 따라 | 사양: | 5.5 톤 |
| 상표: | 진 루이 | 원산지: | 중국 산둥성 량산시 |
| 공급 능력: | 3000 | 사용자 정의: | 사용 가능 |
| 판매 후 서비스: | 1년 | 보증: | 1년 |
| 스켈레톤 반트레일러/차시 반트레일러의 매개 변수 | |||
| 종류 | 20 피트 스켈레톤 반 트레일러 | 40 피트 스켈레톤 반 트레일러 | 45 피트 스켈레톤 반 트레일러 |
| 엑셀 | 2 축/3 축 | 2 축/3 축/4 축 | 2 축/3 축/4 축 |
| 적용 | 20피트 컨테이너 운송 | 운송: 1*40/2*20 피트 컨테이너 | 운송: 1*40/1*45/2*20 피트 컨테이너 |
| 용량 | 20-50T | 30-80 톤 | 30-80 톤 |
| OEM/ODM | 네 | 네 | 네 |
| SKD/CKD 협력 | 네 | 네 | 네 |
| 가시 종류 | 네 | 네 | 네 |
| 텐덤 타입 | 네 | 네 | 네 |
| 주선선 | 재료: Q345/T700 | 재료: Q345/T700 | 재료: Q345/T700 |
| 높이: 500mm | 높이: 500mm | 높이: 500mm | |
| 상단판 두께: 12mm | 상단판 두께:14mm | 상단판 두께:10mm | |
| 중간 판 두께: 6mm | 중간 판 두께: 6mm | 중간 판 두께:5mm | |
| 낮은 판 두께: 12mm | 낮은 판 두께: 16mm | 낮은 판 두께: 10mm | |
| 제품 크기 (L × W × H) | 7000mm* 2480mm* 1560mm | 12400mm*2480mm* 1580mm | 13950mm*2500mm* 1600mm |
| 엑셀 | 2/3 축 *13 톤 BESTRADE/FUWA/BPW | 3/4 축 * 13 톤 BESTRADE/FUWA/BPW | 3/4 축 *13/16 톤 BESTRADE/FUWA/BPW |
| 림 | 9.00*22.5 (8/12개) 스틸/알루미늄 | 9.0*22.5 (12/16개) 스틸/알루미늄 | 9.0*22.5 (12/16개) 스틸/알루미늄 |
| 잎 봄 | 90mm*13mm*10/90mm* 16mm*10 | 90mm*13mm*10/90mm* 16mm*10 | 90mm*13mm*10/90mm* 16mm*10 |
| 킹 핀 | 50#(2")/90#(3.5") JOST/다른 브랜드 선택 | 50#(2")/90#(3.5") JOST/다른 브랜드 선택 | 50#(2")/90#(3.5") JOST/다른 브랜드 선택 |
| 착륙식 | 28톤 2속, JOST/다른 브랜드 선택 | 28톤 2속, JOST/다른 브랜드 선택 | 28톤 2속, JOST/다른 브랜드 선택 |
| 트위스트 잠금 | 4 세트 | 12 세트 | 12 세트 |
| 차량 페인팅 | 전기 정전적 분말 코팅 | 전기 정전적 분말 코팅 | 전기 정전적 분말 코팅 |
| 그림과 기술적 매개 변수는 참조를 위해만, 최종 제품의 요구 사항을 참조하십시오. | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. Xie
전화 번호: +86 13165184599